各大学录取分数线及位次2023

更新时间:2025/3/28 4:22:41
说明:好学教育网榜单是编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序!排名不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。

  全国各省录取分数线不一样,下面选取了未实行综合改革的陕西省,整理了在陕西省文/理科招生录取分数线及位次,仅供2024届考生参考。

  一、国内所有的大学在陕西省文科本科批的录取分数线及位次:

序号 院校名称 省市 批次 办学性质 2023年最低分 2023年最低位
1 清华大学 北京 本科一批 公立 676 7
2 北京大学 北京 本科一批 公立 662 32
3 复旦大学 上海 本科一批 公立 658 46
4 上海交通大学 上海 本科一批 公立 650 71
5 中国人民大学 北京 本科一批 公立 650 74
6 南京大学 江苏 本科一批 公立 644 122
7 浙江大学 浙江 本科一批 公立 642 132
8 北京师范大学 北京 本科一批 公立 639 167
9 武汉大学 湖北 本科一批 公立 638 169
10 上海财经大学 上海 本科一批 公立 635 195
11 南开大学 天津 本科一批 公立 629 259
12 同济大学 上海 本科一批 公立 627 284
13 中国人民大学(苏州校区) 江苏 本科一批 公立 625 303
14 对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 622 345
15 中山大学 广东 本科一批 公立 622 350
16 厦门大学 福建 本科一批 公立 621 361
17 华东师范大学 上海 本科一批 公立 621 368
18 哈尔滨工业大学(深圳) 广东 本科一批 公立 619 407
19 北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 618 429
20 中央财经大学 北京 本科一批 公立 614 496
21 东南大学 江苏 本科一批 公立 614 504
22 华中科技大学 湖北 本科一批 公立 612 540
23 四川大学 四川 本科一批 公立 610 584
24 天津大学 天津 本科一批 公立 608 625
25 西安交通大学 陕西 本科一批 公立 607 632
26 上海外国语大学 上海 本科一批 公立 606 669
27 中南大学 湖南 本科一批 公立 603 748
28 山东大学 山东 本科一批 公立 603 750
29 吉林大学 吉林 本科一批 公立 601 787
30 重庆大学 重庆 本科一批 公立 600 825
31 湖南大学 湖南 本科一批 公立 599 836
32 中国政法大学 北京 本科一批 公立 598 859
33 上海大学 上海 本科一批 公立 598 861
34 华南理工大学 广东 本科一批 公立 597 892
35 北京理工大学 北京 本科一批 公立 595 955
36 中国社会科学院大学 北京 本科一批 公立 595 957
37 中国农业大学 北京 本科一批 公立 594 981
38 北京外国语大学 北京 本科一批 公立 594 982
39 西南财经大学 四川 本科一批 公立 592 1040
40 山东大学(威海) 山东 本科一批 公立 592 1047
41 中南财经政法大学 湖北 本科一批 公立 592 1053
42 中国人民公安大学 北京 本科一批 公立 589 1130
43 中央民族大学 北京 本科一批 公立 588 1162
44 哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 588 1170
45 华东政法大学 上海 本科一批 公立 588 1194
46 哈尔滨工业大学(威海) 山东 本科一批 公立 587 1222
47 西北工业大学 陕西 本科一批 公立 586 1243
48 苏州大学 江苏 本科一批 公立 585 1306
49 中国海洋大学 山东 本科一批 公立 581 1423
50 北京邮电大学 北京 本科一批 公立 581 1430
51 厦门大学(马来西亚分校)   本科一批 公立 581 1450
52 北京中医药大学 北京 本科一批 公立 578 1596
53 南京师范大学 江苏 本科一批 公立 577 1631
54 西南大学 重庆 本科一批 公立 577 1633
55 中国美术学院 浙江 本科一批 公立 577 1641
56 北京交通大学 北京 本科一批 公立 576 1685
57 南京审计大学 江苏 本科一批 公立 576 1692
58 中央美术学院 北京 本科一批 公立 575 1719
59 北京语言大学 北京 本科一批 公立 575 1722
60 暨南大学 广东 本科一批 公立 574 1783
61 兰州大学 甘肃 本科一批 公立 573 1793
62 东北师范大学 吉林 本科一批 公立 573 1808
63 深圳大学 广东 本科一批 公立 573 1852
64 上海大学(中外合作) 上海 本科一批 公立 572 1887
65 电子科技大学 四川 本科一批 公立 571 1949
66 南京航空航天大学 江苏 本科一批 公立 570 1990
67 西南政法大学 重庆 本科一批 公立 570 2009
68 西南财经大学(中外合作) 四川 本科一批 公立 569 2051
69 华北电力大学 北京 本科一批 公立 569 2052
70 首都经济贸易大学 北京 本科一批 公立 566 2211
71 东北财经大学 辽宁 本科一批 公立 565 2300
72 北京科技大学 北京 本科一批 公立 564 2315
73 中国地质大学(北京) 北京 本科一批 公立 563 2387
74 西北大学 陕西 本科一批 公立 563 2405
75 福州大学 福建 本科一批 公立 562 2437
76 江南大学 江苏 本科一批 公立 561 2551
77 西南交通大学 四川 本科一批 公立 561 2561
78 西安电子科技大学 陕西 本科一批 公立 560 2586
79 华南师范大学 广东 本科一批 公立 560 2642
80 中国石油大学(华东) 山东 本科一批 公立 559 2706
81 中国石油大学(北京) 北京 本科一批 公立 558 2787
82 广州中医药大学 广东 本科一批 公立 558 2799
83 中国地质大学(武汉) 湖北 本科一批 公立 557 2864
84 北京化工大学 北京 本科一批 公立 556 2909
85 河海大学 江苏 本科一批 公立 556 2952
86 东北大学秦皇岛分校 河北 本科一批 公立 556 2959
87 武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 556 2967
88 长安大学 陕西 本科一批 公立 555 3030
89 中国矿业大学 江苏 本科一批 公立 554 3094
90 宁波大学 浙江 本科一批 公立 554 3102
91 南京财经大学 江苏 本科一批 公立 553 3156
92 西北农林科技大学 陕西 本科一批 公立 552 3231
93 郑州大学 河南 本科一批 公立 551 3325
94 中国传媒大学 北京 本科一批 公立 551 3347
95 扬州大学 江苏 本科一批 公立 550 3401
96 中国药科大学 江苏 本科一批 公立 549 3449
97 陕西师范大学 陕西 本科一批 公立 549 3464
98 中国矿业大学(北京) 北京 本科一批 公立 549 3522
99 云南大学 云南 本科一批 公立 548 3553
100 浙江理工大学 浙江 本科一批 公立 548 3562

二、国内所有的大学在陕西省文科专科的录取分数线及位次:

序号 院校名称 省市 批次 办学性质 2023年最低分 2023年最低位
1 兰州交通大学 甘肃 专科批 公立 461 23748
2 华北理工大学 河北 专科批 公立 458 24922
3 东北石油大学 黑龙江 专科批 公立 455 26113
4 张家口学院 河北 专科批 公立 447 29808
5 重庆医药高等专科学校 重庆 专科批 公立 436 34226
6 长沙民政职业技术学院 湖南 专科批 公立 432 36216
7 天津医学高等专科学校 天津 专科批 公立 430 37173
8 北京社会管理职业学院 北京 专科批 公立 429 37377
9 无锡职业技术学院 江苏 专科批 公立 427 38434
10 陕西工业职业技术学院 陕西 专科批 公立 426 38868
11 运城护理职业学院 山西 专科批 公立 424 39895
12 长沙卫生职业学院 湖南 专科批 公立 421 40981
13 重庆电力高等专科学校 重庆 专科批 公立 412 45152
14 苏州卫生职业技术学院 江苏 专科批 公立 412 45333
15 焦作大学 河南 专科批 公立 412 45358
16 山东畜牧兽医职业学院 山东 专科批 公立 411 45738
17 桂林理工大学 广西 专科批 公立 411 45890
18 济宁学院 山东 专科批 公立 410 46160
19 重庆三峡医药高等专科学校 重庆 专科批 公立 410 46189
20 长沙电力职业技术学院 湖南 专科批 公立 410 46392
21 西安铁路职业技术学院 陕西 专科批 公立 410 46519
22 天津机电职业技术学院 天津 专科批 公立 409 46611
23 成都银杏酒店管理学院 四川 专科批 民办 409 46643
24 湖南工业职业技术学院 湖南 专科批 公立 409 46728
25 咸阳职业技术学院 陕西 专科批 公立 409 46736
26 陕西铁路工程职业技术学院 陕西 专科批 公立 408 47037
27 开封大学 河南 专科批 公立 408 47083
28 成都航空职业技术学院 四川 专科批 公立 408 47158
29 安徽警官职业学院 安徽 专科批 公立 408 47236
30 安徽医学高等专科学校 安徽 专科批 公立 408 47271
31 常州信息职业技术学院 江苏 专科批 公立 407 47455
32 石家庄邮电职业技术学院 河北 专科批 公立 407 47505
33 武汉职业技术学院 湖北 专科批 公立 407 47790
34 长沙航空职业技术学院 湖南 专科批 公立 406 48092
35 桂林旅游学院 广西 专科批 公立 406 48113
36 陕西国防工业职业技术学院 陕西 专科批 公立 405 48394
37 武汉民政职业学院 湖北 专科批 公立 405 48496
38 天津市职业大学 天津 专科批 公立 405 48754
39 上海工艺美术职业学院 上海 专科批 公立 404 48797
40 郑州铁路职业技术学院 河南 专科批 公立 404 48849
41 重庆电子工程职业学院 重庆 专科批 公立 404 48858
42 浙江经济职业技术学院 浙江 专科批 公立 404 48872
43 沧州医学高等专科学校 河北 专科批 公立 404 49209
44 成都职业技术学院 四川 专科批 公立 403 49382
45 陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) 陕西 专科批 公立 403 49462
46 吉林铁道职业技术学院 吉林 专科批 公立 402 49806
47 西安航空职业技术学院 陕西 专科批 公立 402 49920
48 安徽中医药高等专科学校 安徽 专科批 公立 402 49933
49 海南政法职业学院 海南 专科批 公立 402 50006
50 江苏农林职业技术学院 江苏 专科批 公立 402 50024
51 重庆幼儿师范高等专科学校 重庆 专科批 公立 401 50176
52 襄阳职业技术学院 湖北 专科批 公立 401 50210
53 北京电子科技职业学院 北京 专科批 公立 401 50314
54 四川护理职业学院 四川 专科批 公立 401 50452
55 鞍山师范学院 辽宁 专科批 公立 400 50748
56 宝鸡职业技术学院 陕西 专科批 公立 400 50800
57 西安培华学院 陕西 专科批 民办 400 50971
58 南充职业技术学院 四川 专科批 公立 399 50974
59 甘肃卫生职业学院 甘肃 专科批 公立 399 51039
60 河南推拿职业学院 河南 专科批 公立 399 51121
61 连云港师范高等专科学校 江苏 专科批 公立 399 51139
62 河南经贸职业学院 河南 专科批 公立 398 51448
63 武汉生物工程学院 湖北 专科批 民办 398 51493
64 江苏护理职业学院 江苏 专科批 公立 398 51536
65 江西电力职业技术学院 江西 专科批 公立 398 51775
66 承德护理职业学院 河北 专科批 公立 398 51828
67 武汉软件工程职业学院 湖北 专科批 公立 397 52128
68 石家庄铁路职业技术学院 河北 专科批 公立 396 52467
69 陕西能源职业技术学院 陕西 专科批 公立 396 52593
70 重庆工商职业学院 重庆 专科批 公立 396 52637
71 河南医学高等专科学校 河南 专科批 公立 396 52717
72 陕西财经职业技术学院 陕西 专科批 公立 396 52789
73 山东中医药高等专科学校 山东 专科批 公立 395 52838
74 湖北中医药高等专科学校 湖北 专科批 公立 395 52842
75 武汉铁路职业技术学院 湖北 专科批 公立 395 52925
76 杨凌职业技术学院 陕西 专科批 公立 395 52999
77 丽江师范高等专科学校 云南 专科批 公立 395 53215
78 南通师范高等专科学校 江苏 专科批 公立 395 53251
79 南阳医学高等专科学校 河南 专科批 公立 394 53365
80 西藏职业技术学院 西藏 专科批 公立 394 53402
81 广州民航职业技术学院 广东 专科批 公立 394 53424
82 湖南石油化工职业技术学院 湖南 专科批 公立 394 53479
83 鹤岗师范高等专科学校 黑龙江 专科批 公立 394 53562
84 菏泽医学专科学校 山东 专科批 公立 393 53702
85 江西师范高等专科学校 江西 专科批 公立 393 53711
86 湖北师范大学文理学院 湖北 专科批 民办 393 53726
87 兰州石化职业技术大学 甘肃 专科批 公立 393 53888
88 四川工程职业技术学院 四川 专科批 公立 392 54259
89 三峡大学科技学院 湖北 专科批 民办 391 54788
90 长春医学高等专科学校 吉林 专科批 公立 391 54937
91 西安科技大学高新学院 陕西 专科批 民办 391 55031
92 成都纺织高等专科学校 四川 专科批 公立 390 55232
93 西安翻译学院 陕西 专科批 民办 390 55467
94 赣州师范高等专科学校 江西 专科批 公立 389 55535
95 眉山药科职业学院 四川 专科批 民办 389 55886
96 陕西交通职业技术学院 陕西 专科批 公立 389 55897
97 南京机电职业技术学院 江苏 专科批 公立 389 55925
98 广西电力职业技术学院 广西 专科批 公立 388 56038
99 武汉警官职业学院 湖北 专科批 公立 388 56280
100 潍坊护理职业学院 山东 专科批 公立 387 56507

  三、国内所有的大学在陕西省理科本科批的录取分数线及位次:

序号 院校名称 省市 批次 办学性质 2023年最低分 2023年最低位
1 北京大学 北京 本科一批 公立 702 44
2 清华大学 北京 本科一批 公立 699 62
3 上海交通大学 上海 本科一批 公立 695 91
4 上海交通大学(试验班) 上海 本科一批 公立 690 156
5 复旦大学 上海 本科一批 公立 689 168
6 北京大学医学部 北京 本科一批 公立 688 183
7 复旦大学上海医学院 上海 本科一批 公立 685 218
8 上海交通大学医学院 上海 本科一批 公立 685 222
9 中国科学院大学 北京 本科一批 公立 684 255
10 浙江大学 浙江 本科一批 公立 683 270
11 北京大学医学部(英语类) 北京 本科一批 公立 681 296
12 中国科学技术大学 安徽 本科一批 公立 679 339
13 南京大学 江苏 本科一批 公立 676 410
14 中国人民大学 北京 本科一批 公立 675 446
15 上海交通大学医学院(医学试验班) 上海 本科一批 公立 670 573
16 北京航空航天大学 北京 本科一批 公立 668 625
17 哈尔滨工业大学(深圳) 广东 本科一批 公立 665 751
18 同济大学 上海 本科一批 公立 663 824
19 华中科技大学 湖北 本科一批 公立 660 931
20 同济大学(医学试验班) 上海 本科一批 公立 655 1126
21 同济大学(中外合作) 上海 本科一批 公立 654 1149
22 中国人民大学(苏州校区) 江苏 本科一批 公立 653 1199
23 北京航空航天大学(中外合作) 北京 本科一批 公立 649 1421
24 上海财经大学 上海 本科一批 公立 646 1539
25 北京理工大学 北京 本科一批 公立 645 1618
26 武汉大学 湖北 本科一批 公立 644 1668
27 哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) 广东 本科一批 公立 643 1718
28 哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 公立 639 1957
29 南京大学(中外合作) 江苏 本科一批 公立 639 1960
30 东南大学 江苏 本科一批 公立 635 2244
31 南开大学 天津 本科一批 公立 634 2257
32 北京师范大学 北京 本科一批 公立 633 2334
33 电子科技大学 四川 本科一批 公立 628 2765
34 西安交通大学 陕西 本科一批 公立 628 2782
35 中山大学 广东 本科一批 公立 627 2844
36 电子科技大学(沙河校区) 四川 本科一批 公立 624 3060
37 天津大学 天津 本科一批 公立 620 3362
38 北京邮电大学 北京 本科一批 公立 616 3804
39 西北工业大学 陕西 本科一批 公立 615 3909
40 东南大学医学院 江苏 本科一批 公立 614 3980
41 哈尔滨工业大学(威海) 山东 本科一批 公立 613 4079
42 厦门大学 福建 本科一批 公立 613 4109
43 华南理工大学 广东 本科一批 公立 609 4509
44 天津医科大学 天津 本科一批 公立 608 4640
45 对外经济贸易大学 北京 本科一批 公立 608 4644
46 大连理工大学 辽宁 本科一批 公立 607 4734
47 西安电子科技大学 陕西 本科一批 公立 598 5823
48 中国社会科学院大学 北京 本科一批 公立 597 5921
49 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 四川 本科一批 公立 597 5953
50 哈尔滨工程大学(计算机) 黑龙江 本科一批 公立 597 5976
51 南京航空航天大学 江苏 本科一批 公立 594 6446
52 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) 山东 本科一批 公立 593 6518
53 重庆大学 重庆 本科一批 公立 592 6667
54 北京交通大学 北京 本科一批 公立 592 6701
55 湖南大学 湖南 本科一批 公立 591 6845
56 华北电力大学 北京 本科一批 公立 591 6870
57 中南大学 湖南 本科一批 公立 591 6883
58 南京理工大学 江苏 本科一批 公立 590 7020
59 四川大学 四川 本科一批 公立 589 7132
60 哈尔滨工业大学(医学类) 黑龙江 本科一批 公立 588 7315
61 中国政法大学 北京 本科一批 公立 585 7769
62 哈尔滨工程大学 黑龙江 本科一批 公立 583 8083
63 上海大学 上海 本科一批 公立 583 8138
64 中国农业大学 北京 本科一批 公立 583 8148
65 北京工业大学 北京 本科一批 公立 582 8223
66 北京外国语大学 北京 本科一批 公立 582 8224
67 中国海洋大学 山东 本科一批 公立 582 8237
68 山东大学 山东 本科一批 公立 581 8408
69 湖南大学(预科班) 湖南 本科一批 公立 581 8439
70 北京科技大学 北京 本科一批 公立 580 8597
71 北京邮电大学(宏福校区) 北京 本科一批 公立 580 8654
72 中南大学(中外合作) 湖南 本科一批 公立 579 8879
73 西北工业大学(中外合作) 陕西 本科一批 公立 579 8889
74 吉林大学 吉林 本科一批 公立 578 9048
75 华东理工大学 上海 本科一批 公立 577 9120
76 武汉理工大学 湖北 本科一批 公立 577 9262
77 华北电力大学(保定) 河北 本科一批 公立 576 9371
78 苏州大学 江苏 本科一批 公立 576 9434
79 中国传媒大学 北京 本科一批 公立 574 9701
80 西安电子科技大学(中外合作) 陕西 本科一批 公立 574 9766
81 上海外国语大学 上海 本科一批 公立 573 9832
82 中央财经大学 北京 本科一批 公立 573 9964
83 南京邮电大学 江苏 本科一批 公立 572 10034
84 东北大学秦皇岛分校 河北 本科一批 公立 572 10141
85 华东师范大学 上海 本科一批 公立 571 10277
86 深圳大学 广东 本科一批 公立 571 10280
87 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 本科一批 公立 570 10419
88 东北大学 辽宁 本科一批 公立 570 10437
89 南昌大学(中外合作) 江西 本科一批 公立 570 10509
90 中国医科大学 辽宁 本科一批 公立 570 10551
91 河海大学 江苏 本科一批 公立 569 10601
92 上海戏剧学院 上海 本科一批 公立 569 10651
93 中央美术学院 北京 本科一批 公立 569 10776
94 暨南大学 广东 本科一批 公立 567 11185
95 杭州电子科技大学 浙江 本科一批 公立 566 11322
96 西南交通大学 四川 本科一批 公立 566 11355
97 东北大学秦皇岛分校(中外合作) 河北 本科一批 公立 566 11386
98 吉林大学(中外合作) 吉林 本科一批 公立 565 11444
99 江南大学 江苏 本科一批 公立 564 11627
100 中国石油大学(北京) 北京 本科一批 公立 564 11676

四、国内所有的大学在陕西省理科专科的录取分数线及位次:

序号 院校名称 省市 批次 办学性质 2023年最低分 2023年最低位
1 常州信息职业技术学院 江苏 专科批 公立 399 92336
2 张家口学院 河北 专科批 公立 397 93269
3 北京电子科技职业学院 北京 专科批 公立 395 95182
4 中国民用航空飞行学院 四川 专科批 公立 395 95188
5 盐城幼儿师范高等专科学校 江苏 专科批 公立 393 96585
6 无锡职业技术学院 江苏 专科批 公立 385 102171
7 沈阳医学院 辽宁 专科批 公立 383 103132
8 安徽警官职业学院 安徽 专科批 公立 381 104345
9 东北石油大学 黑龙江 专科批 公立 379 105876
10 武汉职业技术学院 湖北 专科批 公立 378 106863
11 黄河水利职业技术学院 河南 专科批 公立 375 108358
12 四川中医药高等专科学校 四川 专科批 公立 375 108847
13 苏州市职业大学 江苏 专科批 公立 374 109225
14 陕西工业职业技术学院 陕西 专科批 公立 373 110068
15 重庆医药高等专科学校 重庆 专科批 公立 371 111619
16 焦作大学 河南 专科批 公立 369 112465
17 昌吉职业技术学院 新疆 专科批 公立 369 112768
18 西安铁路职业技术学院 陕西 专科批 公立 365 115021
19 重庆电子工程职业学院 重庆 专科批 公立 364 116005
20 山东畜牧兽医职业学院 山东 专科批 公立 363 116282
21 连云港职业技术学院 江苏 专科批 公立 362 117060
22 华北理工大学 河北 专科批 公立 360 118524
23 湖北三峡职业技术学院 湖北 专科批 公立 357 120221
24 上海工艺美术职业学院 上海 专科批 公立 354 121827
25 河南推拿职业学院 河南 专科批 公立 354 122149
26 天津医学高等专科学校 天津 专科批 公立 353 122323
27 长沙民政职业技术学院 湖南 专科批 公立 353 122429
28 重庆三峡医药高等专科学校 重庆 专科批 公立 352 123376
29 苏州工业职业技术学院 江苏 专科批 公立 352 123418
30 长沙卫生职业学院 湖南 专科批 公立 351 123616
31 成都航空职业技术学院 四川 专科批 公立 349 124724
32 南京信息职业技术学院 江苏 专科批 公立 348 125495
33 海南外国语职业学院 海南 专科批 公立 347 125797
34 长春医学高等专科学校 吉林 专科批 公立 347 126121
35 兰州交通大学 甘肃 专科批 公立 346 126571
36 西安电力高等专科学校 陕西 专科批 公立 346 126660
37 济宁学院 山东 专科批 公立 345 127281
38 惠州卫生职业技术学院 广东 专科批 公立 345 127419
39 长沙职业技术学院 湖南 专科批 公立 344 127915
40 重庆城市管理职业学院 重庆 专科批 公立 343 128102
41 襄阳职业技术学院 湖北 专科批 公立 343 128232
42 潍坊环境工程职业学院 山东 专科批 民办 343 128268
43 云南财经职业学院 云南 专科批 公立 343 128424
44 商丘医学高等专科学校 河南 专科批 公立 343 128615
45 石家庄邮电职业技术学院 河北 专科批 公立 342 128666
46 河北旅游职业学院 河北 专科批 公立 342 128912
47 郑州职业技术学院 河南 专科批 公立 342 129098
48 漯河医学高等专科学校 河南 专科批 公立 342 129171
49 陕西铁路工程职业技术学院 陕西 专科批 公立 342 129187
50 山东中医药高等专科学校 山东 专科批 公立 341 129299
51 长沙航空职业技术学院 湖南 专科批 公立 341 129362
52 九江职业大学 江西 专科批 公立 341 129424
53 桂林旅游学院 广西 专科批 公立 341 129699
54 浙江经济职业技术学院 浙江 专科批 公立 340 129810
55 天津电子信息职业技术学院 天津 专科批 公立 340 130146
56 泉州轻工职业学院 福建 专科批 民办 340 130160
57 咸阳职业技术学院 陕西 专科批 公立 339 130391
58 江苏农林职业技术学院 江苏 专科批 公立 339 130470
59 上海电子信息职业技术学院 上海 专科批 公立 339 130650
60 南京机电职业技术学院 江苏 专科批 公立 339 130762
61 重庆工商职业学院 重庆 专科批 公立 338 130829
62 鞍山师范学院 辽宁 专科批 公立 338 130868
63 武汉民政职业学院 湖北 专科批 公立 338 130976
64 天津市职业大学 天津 专科批 公立 338 130978
65 江苏航运职业技术学院 江苏 专科批 公立 338 131325
66 山东圣翰财贸职业学院 山东 专科批 民办 337 131506
67 重庆电力高等专科学校 重庆 专科批 公立 337 131553
68 江西制造职业技术学院 江西 专科批 公立 337 131621
69 西安航空职业技术学院 陕西 专科批 公立 337 131653
70 陕西国防工业职业技术学院 陕西 专科批 公立 336 131960
71 江苏护理职业学院 江苏 专科批 公立 336 132061
72 北京培黎职业学院 北京 专科批 民办 336 132092
73 长沙电力职业技术学院 湖南 专科批 公立 336 132094
74 上海科学技术职业学院 上海 专科批 公立 336 132191
75 四川工程职业技术学院 四川 专科批 公立 336 132258
76 武汉工程科技学院 湖北 专科批 民办 336 132306
77 山东医学高等专科学校 山东 专科批 公立 335 132421
78 江西师范高等专科学校 江西 专科批 公立 335 132427
79 成都理工大学工程技术学院 四川 专科批 民办 335 132435
80 日照职业技术学院 山东 专科批 公立 335 132481
81 郑州电力高等专科学校 河南 专科批 公立 335 132541
82 上海济光职业技术学院 上海 专科批 民办 335 132660
83 广州民航职业技术学院 广东 专科批 公立 335 132702
84 四川科技职业学院 四川 专科批 民办 334 133037
85 北京社会管理职业学院 北京 专科批 公立 334 133124
86 成都职业技术学院 四川 专科批 公立 333 133791
87 陕西能源职业技术学院 陕西 专科批 公立 332 134019
88 湖南大众传媒职业技术学院 湖南 专科批 公立 332 134041
89 桂林理工大学 广西 专科批 公立 332 134046
90 河南医学高等专科学校 河南 专科批 公立 332 134097
91 西安培华学院 陕西 专科批 民办 332 134125
92 武汉警官职业学院 湖北 专科批 公立 332 134270
93 湖北水利水电职业技术学院 湖北 专科批 公立 332 134275
94 沧州医学高等专科学校 河北 专科批 公立 331 134675
95 丽江文化旅游学院 云南 专科批 民办 331 134753
96 重庆水利电力职业技术学院 重庆 专科批 公立 331 134865
97 兰州石化职业技术大学 甘肃 专科批 公立 330 134921
98 安徽中医药高等专科学校 安徽 专科批 公立 330 134928
99 四川护理职业学院 四川 专科批 公立 330 135142
100 郑州铁路职业技术学院 河南 专科批 公立 330 135204

最新百科

吉林高中排名前十的学校有哪些名单 最新汇总一览

吉林高中前十的学校有哪些名单

吉林高中前十的学校有:1、东北师范大学附属中学;2、长春外国语学校;3、吉林一中;4、延边一中;5、吉林大学附属中学;6、吉林油田高中;7、...
高中艺考2025/4/12 0:31:18
晋中高中排名前十的学校有哪些名单汇总一览

晋中高中前十的学校有哪些名单汇总一览

晋中高中前十的学校有:1、山西省太谷县第二中学校;2、山西省榆次第一中学校;3、山西省榆次第二中学校;4、山西省介休市第一中学;5、祁县中学...
高中艺考2025/4/12 0:15:49
300分左右好捡漏的本科大学有哪些院校名单一览表

300分左右好捡漏的本科大学有哪些院校名单

300分左右好捡漏的本科大学有:1、山西工程科技职业大学;2、新疆医科大学;3、河北科技大学;4、赤峰学院(B)(蒙古语授课);5、广西民族...
高中艺考2025/4/12 0:05:24
浙江省的专升本学校名单 有哪些学校接受专升本的学生

山东省的专升本学校

浙江省的专升本学校名单:1.杭州电子科技大学信息工程学院;2.浙江工商大学杭州商学院;3.浙江中医药大学滨江学院;4.浙江农林大学暨阳学院;...
高中艺考2025/3/28 4:17:31
南京财经大学是211还是985呢 学校简介

南京财经大学是211还是985

1、南京财经大学不是985大学也不是211大学。2、南京财经大学位于江苏南京,隶属于江苏省,是财经类公办一本大学,是江苏省属重点建设大学。南...
高中艺考2025/3/28 4:12:15
2024高考可以自己报名吗 具体有哪些流程

高考报名流程及填写方法

1、自己可以报名普通高考。2、自己参加普通高考的考生应按照“社会考生”身份报名高考,需要去教育局招生办报名,需要免冠...
高中艺考2025/3/28 4:07:03
英语六级多少分算过 及格分是多少

英语六级多少分算过

1、英语六级的合格分数线是在425分,成绩达不到425分的话,就证明成绩是不合格的。2、当然考生高于425分,就会有更多的优势和挑战。3、英...
高中艺考2025/3/28 3:56:49
浙江专升本院校名单 哪些学校值得报(49所)

浙江专升本院校名单

浙江哪些大学可以专升本?汇总浙江专升本院校名单(49所):1、杭州师范大学(公办)2、浙江音乐学院(公办)3、浙江理工大学(公办)4、杭州医...
高中艺考2025/3/28 3:41:24
好学教育网 Copyright @ 2014-2024 haoxue360.com, All rights reserved.内容监督删除:ixinwei3@163.com
声明:好学教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!
通过广泛收集整理汇编全国大量数据,结合专业独立系统统计,发布更新的排行榜!
网站提供查询数据是为了消费者更好的选择品牌机构,不是认定认证,不是竞价排名,不是表彰评选,仅提供参考使用,不代表网站支持观点。